|
Politik
Der Staat Australien
Wahlergebnisse
Repräsentantenhaus 2004
Stimmverteilung im Repräsentantenhaus nach Koalitionen
| Koalition | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) | Prozentuale Änderungen * |
| Liberal/National Coalition | 6.179.130 | 52,74 | +1,79 |
| Australian Labor Party | 5.536.002 | 47,26 | -1,79 |
Die liberal-nationale Koalition ist 2004 im Amt bestätigt worden. Die Liberale Partei regiert Australien seit 1996.
Anzahl der gewonnen Sitze im Repräsentantenhaus pro Partei
| Partei | Bundesstaaten | National |
| NSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT | NT | 2004 | 2001 |
| Australian Labor Party | 21 | 19 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 60 | 65 |
| Liberal | 21 | 16 | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 74 | 68 |
| The Nationals | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| CLP - The Territory Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Independent | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sitze | 50 | 37 | 28 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 150 | 150 |
| prozentualer Anteil der Stimmen | 94,70 | 94,87 | 93,74 | 92,79 | 94,79 | 95,65 | 94,95 | 84,25 | 94,32 | |
Stimmverteilung der ersten Präferenz
Anzahl aller Stimmen: 13.098.461
davon bei der ersten Präferenz ** mitgezählt: 94,32%
| Partei | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) | Prozentuale Änderungen * |
| Australian Labor Party | 4.409.117 | 37,64 | -0,20 |
| Liberal | 4.741.458 | 40,47 | +3,39 |
| The Nationals | 690.275 | 5,89 | +0,28 |
| Democrats | 144.832 | 1,24 | -4,17 |
| The Greens | 841.734 | 7,19 | +2,23 |
| One Nation | 139.956 | 1,19 | -3,15 |
| CDP Christian Party | 72.241 | 0,62 | +0,02 |
| CLP - The Territory Party | 39.855 | 0,34 | +0,02 |
| Citizens Electoral Council | 42.349 | 0,36 | +0,20 |
| liberals for forests | 8.165 | 0,07 | -0,07 |
| No GST | 7.802 | 0,07 | -0,05 |
| Save the ADI Site Party | 3.490 | 0,03 | -0,02 |
| Progressive Labour Party | 3.775 | 0,03 | -0,01 |
| Lower Excise Fuel and Beer Party | 2.007 | 0,02 | -0,02 |
| HEMP | 787 | 0,01 | -0,02 |
| Non-Custodial Parents Party | 1.132 | 0,01 | +0,00 |
| The Fishing Party | 2.516 | 0,02 | +0,01 |
| Outdoor Recreation Party | 3.505 | 0,03 | +0,03 |
| DLP - Democratic Labor Party | 1.372 | 0,01 | +0,01 |
| Ex-Service, Service & Veterans Party | 4.369 | 0,04 | +0,04 |
| Family First | 235.315 | 2,01 | +2,01 |
| New Country Party | 9.439 | 0,08 | +0,08 |
| Nuclear Disarmament Party | 341 | 0,00 | +0,00 |
| Socialist Alliance | 14.155 | 0,12 | +0,12 |
| The Aged and Disability Pensioners Party | 285 | 0,00 | +0,00 |
| The Great Australians | 2.824 | 0,02 | +0,02 |
| Independent | 286.206 | 2,44 | -0,27 |
| Non Affiliated | 5.830 | 0,05 | -0,14 |
| 'Sonstige' | 0 | 0,00 | -0,35 |
| TOTAL | 12.354.983 | 94,32 | -0,53 |
Senatswahlen
Ergebnis der letzten Senatswahlen
| Partei | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) | Prozentuale Änderungen * |
| Australian Labor Party | 4.186.715 | 35,02 | +11,87 |
| Liberal/Nationals | 3.074.952 | 25,72 | +1,84 |
| Liberal | 2.109.978 | 17,65 | +1,96 |
| Democrats | 250.373 | 2,09 | -5,16 |
| One Nation | 206.455 | 1,73 | -3,81 |
| The Greens | 916.431 | 7,67 | +3,29 |
| The Nationals | 163.261 | 1,37 | -0,55 |
| CLP - The Territory Party | 41.923 | 0,35 | +0,00 |
| Australians Against Further Immigration | 11.508 | 0,10 | -0,08 |
| CDP Christian Party | 140.674 | 1,18 | +1,18 |
| Citizens Electoral Council | 24.663 | 0,21 | +0,14 |
| DLP - Democratic Labor Party | 58.042 | 0,49 | -0,08 |
| Ex-Service, Service & Veterans Party | 25.277 | 0,21 | +0,21 |
| Family First | 210,567 | 1,76 | +1,76 |
| HEMP | 41.501 | 0,35 | -0,20 |
| Hope Party | 2.938 | 0,02 | -0,01 |
| liberals for forests | 107.130 | 0,90 | +0,15 |
| Lower Excise Fuel and Beer Party | 19.156 | 0,16 | -0,04 |
| New Country | 11.040 | 0,09 | +0,09 |
| No GST | 9.713 | 0,08 | -0,35 |
| Non-Custodial Parents Party | 12.207 | 0,10 | +0,06 |
| Nuclear Disarmament Party of Australia | 2.163 | 0,02 | -0,02 |
| Outdoor Recreation Party | 13.822 | 0,12 | +0,12 |
| Progressive Labour Party | 18.424 | 0,15 | -0,50 |
| Save the ADI Site Party | 3.281 | 0,03 | +0,03 |
| Socialist Alliance | 13.305 | 0,11 | +0,11 |
| The Aged and Disability Pensioners Party | 17.401 | 0,15 | +0,15 |
| The Community Republicans | 4.168 | 0,03 | -0,06 |
| The Fishing Party | 50.356 | 0,42 | +0,18 |
| The Great Australians | 6.984 | 0,06 | +0,06 |
| The Progressives | 18.856 | 0,16 | +0,16 |
| Unendorsed/Ungrouped Amalgamated | 180.385 | 1,51 | +1,13 |
| Senate Ghost Groups Amalgamated | 0 | 0,00 | -13,62 |
* - Prozentuale Änderung der Stimmen gegenüber der vorherigen Wahl (vorherige Repräsentantenhauswahl: 2001)
** - zur Erklärung der Präferenz siehe: Das australische Wahlsystem
Stand: Februar 2005
 | |
| |