Geographie
Größenvergleich
Mit 7.692.024 km², dies entspricht etwa 5% der Landfläche der Erde (149.450.000 km²), ist Australien
das sechst größte Land nach Rußland, Kanada, China, USA und Brasilien, aber der kleinste
Kontinent.
Obwohl Kanada und die USA etwa gleich groß wie Europa sind, ist die Bevölkerungsdichte deutlich geringer. In
Kanada um den Faktor 31,5 (3 Personen pro km²) und in den USA um den Faktor 3,5 (29 Personen pro
km²). Obwohl Australien nur "geringfügig" kleiner als Europa ist, ist die Bevölkerungsdichte um
den Faktor 40 kleiner.
| | Personen pro km² |
| Australien | 2,5 |
| Kanada | 3,1 |
| Norwegen | 13,8 |
| Finnland | 15,3 |
| Schweden | 19,7 |
| USA | 28,6 |
| Europa (excl. Rußland) | 98,8 |
| Deutschland | 231,9 |
| Großbritannien | 243,1 |
| Japan | 332,9 |
| Niederlande | 382,7 |
| Nordrhein-Westfalen (D) | 528,5 |
Als Vergleich: Wenn nur Nordrhein-Westfalen die Fläche von Europa einnehmen würde, würde man eine ähnlich
geringe Bevöllkerungsdichte erreichen wie in Australien.
Australien und Europa
| Australien und USA
| Australien und Japan
|
| Nation | Fläche (km²) | Bevölkerung |
| Australien | 7.686.850 | 19.169.083 |
| Japan | 377.835 | 126.549.976 |
| Kanada | 9.976.140 | 31.281.092 |
| USA | 9.629.091 | 275.562.673 |
| Europa total (excl. Rußland) | 5.892.923 | 582.152.017 |
| Europa total (incl. Rußland) | 9.892.923 | n/a |
| |
| Deutschland | 357.021 | 82.797.408 |
| Baden-Württemberg ² | 35.751 | 10.524.000 |
| Bayern ² | 70.548 | 12.230.000 |
| Berlin ² | 892 | 3.382.000 |
| Brandenburg ² | 29.477 | 2.602.000 |
| Bremen ² | 404 | 660.000 |
| Hamburg ² | 755 | 1.715.000 |
| Hessen ² | 21.114 | 6.068.000 |
| Mecklenburg-Vorpommern ² | 23.173 | 1.776.000 |
| Niedersachsen ² | 47.616 | 7.926.000 |
| Nordrhein-Westfalen ² | 34.081 | 18.010.000 |
| Rheinland-Pfalz ² | 19.847 | 4.035.000 |
| Saarland ² | 2.569 | 1.069.000 |
| Sachsen ² | 18.413 | 4.426.000 |
| Sachsen-Anhalt ² | 20.446 | 2.615.000 |
| Schleswig-Holstein ² | 15.763 | 2.790.000 |
| Thüringen ² | 16.172 | 2.431.000 |
| |
| Großbritannien | 244.820 | 59.511.464 |
| Irland | 70.280 | 3.797.257 |
| Portugal | 92.391 | 10.048.232 |
| Spanien | 504.782 | 39.996.671 |
| Frankreich | 547.030 | 59.329.691 |
| Niederlande | 41.532 | 15.892.237 |
| Luxemburg | 2.586 | 437.389 |
| Belgien | 30.510 | 10.241.506 |
| Schweiz | 41.290 | 7.262.372 |
| Italien | 301.230 | 57.634.327 |
| Österreich | 83.858 | 8.131.111 |
| Tschechische Republik | 78.866 | 10.272.179 |
| Slowenien | 20.253 | 1.927.593 |
| Kroatien | 56.538 | 4.282.216 |
| Bosnien & Herzegowina | 51.129 | 3.835.777 |
| Serbien & Montenegro | 102.350 | 10.662.087 |
| Makedonien | 25.333 | 2.041.467 |
| Albanien | 28.748 | 3.490.435 |
| Griechenland | 131.940 | 10.601.527 |
| Bulgarien | 110.910 | 7.796.694 |
| Rumänien | 237.500 | 22.411.121 |
| Ungarn | 93.030 | 10.138.844 |
| Polen | 312.685 | 38.646.023 |
| Moldavien | 33.843 | 4.430.654 |
| Ukraine | 603.700 | 49.153.027 |
| Weißrussland | 207.600 | 10.366.719 |
| Litauen | 65.200 | 3.620.756 |
| Lettland | 64.589 | 2.404.926 |
| Estland | 45.226 | 1.431.471 |
| Dänemark | 43.094 | 5.352.815 |
| Norwegen | 324.220 | 4.481.162 |
| Schweden | 449.964 | 8.873.052 |
| Finnland | 337.030 | 5.167.486 |
| Rußland (part; estimate) | 4.000.000 | n/a |
| Island | 103.000 | 276.365 |
| Slowakei | 48.845 | 5.407.956 |
Stand: Dezember 2001
² Stand: Dezember 2000
 |
|
|